Nhà máy Thăng Long
CNCTech đang hợp nhất các hoạt động sản xuất ở miền Bắc để xây dựng một tổ hợp sản xuất hoàn chỉnh, một-điểm-dừng. Chúng tôi đang tìm kiếm các đối tác quốc tế đến liên doanh sản xuất thiết bị y tế, các thiết bị viễn thông thụ động và các sản phẩm điện tử khác.

Lô F1-2-3, Khu công nghiệp Thăng Long 3, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Việt Nam (Google Maps)
KHAI TRƯƠNG
26/3/2021
DIỆN TÍCH
30,000 m2
+Có thể mở rộng
NHÂN LỰC
200+
CHỨNG CHỈ
ISO 9001
ISO 14001
Thiết bị Gia công CNC
LOẠI | MODEL | VÙNG LÀM VIỆC (mm) | TỐC ĐỘ (rpm) | SLG. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phay | Doosan DNM 6700 | 1,300 x 670 x 625 | 8,000 | 1 | |
2 | Phay | Doosan DNM 5700 | 1,050 x 570 x 510 | 12,000 | 7 | |
3 | Phay | Doosan DNM 5700 | 1,050 x 570 x 510 | 8,000 | 4 | |
4 | Phay | Haitian VMC 1000II | 1,000 x 600 x 600 | 12.000 | 3 | |
5 | Phay | Doosan DNM 4500 | 800 x 450 x 510 | 12,000 | 5 | |
6 | Phay | Doosan DNM 4500 | 800 x 450 x 510 | 8,000 | 7 | |
7 | Phay (ngang) | Doosan NHP 5500 | 800 x 750 x 850 | 10,000 | 1 | |
8 | Phay (ngang) | Makino A61NX | 730 x 650 x 800 | 14,000 | 1 | |
9 | Phay (ngang) | DMG Mori NH5000DCG | 730 x 730 x 850 | 14,000 | 1 | |
10 | Phay | Mazak 430 AS | 560 x 430 x 510 | 12,000 | 3 | |
11 | Phay | Doosan DNM T4000 | 520 x 400 x 350 | 21,000 | 1 | |
12 | Tiện | Doosan PUMA GT3100L | D481 * 1,275 | 2,800 | 1 | |
13 | Tiện Phay | DMG Mori NLX2500 | D366 * 1,255 | 4,000 | 1 | |
14 | Tiện | Doosan LYNX 2100LA | D350 * 550 | 6,000 | 2 | |
15 | Tiện | Doosan LYNX 220L | D320 * 542 | 6,000 | 1 | |
16 | Tiện | Doosan LYNX 220Y | D300 * 300 | 6,000 | 1 | |
17 | Xung điện | Makino EDAF3 | 450 x 350 x 350 | - | 1 | |
18 | Xung điện | Mitsubishi EA8S | 300 x 250 x 250 | - | 1 | |
19 | Cắt dây | Sodick VL600Q | 600 x 400 x 270 | - | 1 | |
20 | Cắt dây | Mitsubishi MV1200S | 400 x 300 x 220 | - | 1 | |
21 | Cắt dây | Hightech DK7725 | 250 x 320 x 300 | - | 1 | |
22 | Mài phẳng | Okamoto ACC-63DX | 605 x 300 | 3,000 | 1 | |
TỔNG | 46 |
Thiết bị Ép phun nhựa
CỠ | MODEL | TRỤC LÁP (mm) | LƯỢNG NHỰA (gPS) | SLG. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | JSW J80ADS-60U-25mm | 410 x 410 | 45 | 1+2 | |
2 | 100 | JSW J100ADS-110U-35mm | 460 x 460 | 105 | 1 | |
3 | 120 | Hyundai HDC-120H-35mm | 410 x 410 | 171 | 2 | |
4 | 130 | JSW J130ADS-110U-32mm | 530 x 510 | 88 | 1+1 | |
5 | 130 | JSW J130ADS-110U-35mm | 530 x 510 | 105 | 1+3 | |
6 | 160 | Haitian MA1600II/540e-45mm | 470 x 470 | 291 | 3 | |
7 | 180 | JSW J180ADS-180U-35mm | 590 x 560 | 123 | 1+1 | |
8 | 180 | JSW J180ADS-180U-40mm | 590 x 560 | 160 | 1+3 | |
9 | 220 | JSW J220ADS-460H-46 mm | 650 x 590 | 318 | 1 | |
10 | 220 | JSW J220ADS-460H-53mm | 650 x 590 | 421 | 1 | |
11 | 250 | Haitian MA2500II/1000e-55mm | 580 x 580 | 519 | 1 | |
12 | 250 | Haitian MA2500IIS/700e-45mm | 580 x 580 | 304 | 1 | |
13 | 320 | Haitian MA3200IIS/1700e-65mm | 680 x 680 | 845 | 1 | |
14 | 350 | JSW J350ADS-890H-66mm | 810 x 730 | 810 | 1 | |
TỔNG | 27 |
Thiết bị Đo kiểm
LOẠI | MODEL | THÔNG SỐ | SLG. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Máy đo CMM | Hexagon Croma 686 | 600 x 800 x 600 | 1 | |
2 | Máy đo CMM | Mitutoyo M544 | 400 x 500 x 500 | 1 | |
3 | Máy đo quang | Hexagon OLM 3020 | 300 x 200 x 200 | 1 | |
4 | Máy đo độ cứng | BAQ | 19.3 ÷ 28.2 HRC | 1 | |
5 | Máy đo độ nhám | Mitutoyo Surftest | 0 ÷ 360 µm | 1 |