Thang Long Factory
CNCTech's consolidating all northern operations into a same location, an end-to-end manufacturing facility. We're also looking for joint venture partners to produce medical equipment, telecom passive components or other electronic products.

Lot F1-2-3, Thang Long 3 Industrial Park, Binh Xuyen, Vinh Phuc, Vietnam (Google Maps)
Machining Equipment
TYPE | MODEL | WORKING ENV. (mm) | SPEED (rpm) | QTY' | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Milling | Doosan DNM 6700 | 1,300 x 670 x 625 | 8,000 | 1 |
2 | Milling | Doosan DNM 5700 | 1,050 x 570 x 510 | 12,000 | 7 |
3 | Milling | Doosan DNM 5700 | 1,050 x 570 x 510 | 8,000 | 4 |
4 | Milling | Haitian VMC 1000II | 1,000 x 600 x 600 | 12,000 | 3 |
5 | Milling | Doosan DNM 4500 | 800 x 450 x 510 | 12,000 | 5 |
6 | Milling | Doosan DNM 4500 | 800 x 450 x 510 | 8,000 | 7 |
7 | Milling (Horizontal) | Doosan NHP 5500 | 800 x 750 x 850 | 10,000 | 1 |
8 | Milling (Horizontal) | Makino A61NX | 730 x 650 x 800 | 14,000 | 1 |
9 | Milling (Horizontal) | DMG Mori NH5000DCG | 730 x 730 x 850 | 14,000 | 1 |
10 | Milling | Mazak 430 AS | 560 x 430 x 510 | 12,000 | 3 |
11 | Milling | Doosan DNM T4000 | 520 x 400 x 350 | 21,000 | 1 |
12 | Turning | Doosan PUMA GT3100L | D481 * 1,275 | 2,800 | 1 |
13 | Turning & Milling | DMG Mori NLX2500 | D366 * 1,255 | 4,000 | 1 |
14 | Turning | Doosan LYNX 2100LA | D350 * 550 | 6,000 | 2 |
15 | Turning | Doosan LYNX 220L | D320 * 542 | 6,000 | 1 |
16 | Turning | Doosan LYNX 220Y | D300 * 300 | 6,000 | 1 |
17 | Die-Sinking | Makino EDAF3 | 450 x 350 x 350 | - | 1 |
18 | Die-Sinking | Mitsubishi EA8S | 300 x 250 x 250 | - | 1 |
19 | Wire-Cutting | Sodick VL600Q | 600 x 400 x 270 | - | 1 |
20 | Wire-Cutting | Mitsubishi MV1200S | 400 x 300 x 220 | - | 1 |
21 | Wire-Cutting | Hightech DK7725 | 250 x 320 x 300 | - | 1 |
22 | Surface Grinding | Okamoto ACC-63DX | 605 x 300 | 3,000 | 1 |
TOTAL | 46 |
Molding Equipment
TON | MODEL | TIE BAR (mm) | SHOT SIZE (gPS) | QTY' | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | JSW J80ADS-60U-25mm | 410 x 410 | 45 | 3 | |
2 | 100 | JSW J100ADS-110U-35mm | 460 x 460 | 105 | 5 | |
3 | 120 | Hyundai HDC-120H-35mm | 410 x 410 | 171 | 2 | |
4 | 130 | JSW J130ADS-110U-32mm | 530 x 510 | 88 | 2 | |
5 | 130 | JSW J130ADS-110U-35mm | 530 x 510 | 105 | 10 | |
6 | 160 | Haitian MA1600II/540e-45mm | 470 x 470 | 291 | 3 | |
7 | 180 | Sumitomo SE180EV-C450-36mm | 560 x 560 | 156 | 10 | |
8 | 180 | JSW J180ADS-180U-35mm | 590 x 560 | 123 | 2 | |
9 | 180 | JSW J180ADS-180U-40mm | 590 x 560 | 160 | 4 | |
10 | 220 | JSW J220ADS-460H-46 mm | 650 x 590 | 318 | 1 | |
11 | 220 | JSW J220ADS-460H-53mm | 650 x 590 | 421 | 1 | |
12 | 250 | Haitian MA2500II/1000e-55mm | 580 x 580 | 519 | 1 | |
13 | 250 | Haitian MA2500IIS/700e-45mm | 580 x 580 | 304 | 1 | |
14 | 320 | Haitian MA3200IIS/1700e-65mm | 680 x 680 | 845 | 1 | |
15 | 350 | JSW J350ADS-890H-66mm | 810 x 730 | 810 | 1 | |
16 | 470 | Haitian MA4700III/ 320 eco-70 | 820 x 800 | 1,296 | 3 | |
17 | 530 | Haitian MA5300III/ 450 eco-80 | 840 x 830 | 2,013 | 1 | |
18 | 600 | Haitian MA6000IIS/ 450 eco-80 | 880 x 880 | 2,013 | 1 | |
TOTAL | 52 |
Measuring and Inspection Equipment
NO. | TYPE | MODEL | WORKING SPECS. | QTY' | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Coordinator Measuring Machine | Hexagon Croma 8106 | 800 x 1,000 x 600 | 1 | |
2 | Coordinator Measuring Machine | Mitutoyo M544 | 400 x 500 x 500 | 1 | |
3 | Optical Measuring Machine | Hexagon OLM 4030 | 400 x 300 x 200 | 1 | |
4 | Hardness Tester | BAQ | 19.3 ÷ 28.2 HRC | 1 | |
5 | Surface Roughness Tester | Mitutoyo Surftest | 0 ÷ 360 µm | 1 |
Certifications
Click on file name to view or download.