機械加工設備
タイプ | モデル | 作動範囲 (mm) | 速度 (rpm) | 数量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フライス盤 | Doosan DNM 6700 | 1,300 x 670 x 625 | 8,000 | 1 | |
2 | フライス盤 | Doosan DNM 5700 | 1,050 x 570 x 510 | 12,000 | 7 | |
3 | フライス盤 | Doosan DNM 5700 | 1,050 x 570 x 510 | 8,000 | 4 | |
4 | フライス盤 | Doosan DNM 4500 | 800 x 450 x 510 | 12,000 | 5 | |
5 | フライス盤 | Haitian VMC 1000II | 1,000 x 600 x 600 | 12.000 | 3 | |
6 | フライス盤 | Doosan DNM 4500 | 800 x 450 x 510 | 8,000 | 7 | |
7 | フライス盤(横型) | Doosan NHP 5500 | 800 x 750 x 850 | 10,000 | 1 | |
8 | フライス盤(横型) | Makino A61NX | 730 x 650 x 800 | 14,000 | 1 | |
9 | フライス盤(横型) | DMG Mori NH5000DCG | 730 x 730 x 850 | 14,000 | 1 | |
10 | フライス盤 | Mazak 430 AS | 560 x 430 x 510 | 12,000 | 3 | |
11 | フライス盤 | Doosan DNM T4000 | 520 x 400 x 350 | 21,000 | 1 | |
12 | 旋盤 | Doosan PUMA GT3100L | D481 * 1,275 | 2,800 | 1 | |
13 | 旋盤•フライス盤 | DMG Mori NLX2500 | D366 * 1,255 | 4,000 | 1 | |
14 | 旋盤 | Doosan LYNX 2100LA | D350 * 550 | 6,000 | 2 | |
15 | 旋盤 | Doosan LYNX 220L | D320 * 542 | 6,000 | 1 | |
16 | 旋盤 | Doosan LYNX 220Y | D300 * 300 | 6,000 | 1 | |
17 | 放電加工機 | Makino EDAF3 | 450 x 350 x 350 | - | 1 | |
18 | 放電加工機 | Mitsubishi EA8S | 300 x 250 x 250 | - | 1 | |
19 | ワイヤーカット機 | Sodick VL600Q | 600 x 400 x 270 | - | 1 | |
20 | ワイヤーカット機 | Mitsubishi MV1200S | 400 x 300 x 220 | - | 1 | |
21 | ワイヤーカット機 | Hightech DK7725 | 250 x 320 x 300 | - | 1 | |
22 | 表面研磨機 | Okamoto ACC-63DX | 605 x 300 | 3,000 | 1 | |
合計 | 46 |
樹脂成形設備
トン数 | モデル | タイバー (mm) | 射出容量 (gPS) | 数量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | JSW J80ADS-60U-25mm | 410 x 410 | 45 | 1+2 | |
2 | 100 | JSW J100ADS-110U-35mm | 460 x 460 | 105 | 1 | |
3 | 120 | Hyundai HDC-120H-35mm | 410 x 410 | 171 | 2 | |
4 | 130 | JSW J130ADS-110U-32mm | 530 x 510 | 88 | 1+1 | |
5 | 130 | JSW J130ADS-110U-35mm | 530 x 510 | 105 | 1+3 | |
6 | 160 | Haitian MA1600II/540e-45mm | 470 x 470 | 291 | 3 | |
7 | 180 | JSW J180ADS-180U-35mm | 590 x 560 | 123 | 1+1 | |
8 | 180 | JSW J180ADS-180U-40mm | 590 x 560 | 160 | 1+3 | |
9 | 220 | JSW J220ADS-460H-46 mm | 650 x 590 | 318 | 1 | |
10 | 220 | JSW J220ADS-460H-53mm | 650 x 590 | 421 | 1 | |
11 | 250 | Haitian MA2500II/1000e-55mm | 580 x 580 | 519 | 1 | |
12 | 250 | Haitian MA2500IIS/700e-45mm | 580 x 580 | 304 | 1 | |
13 | 320 | Haitian MA3200IIS/1700e-65mm | 680 x 680 | 845 | 1 | |
14 | 350 | JSW J350ADS-890H-66mm | 810 x 730 | 810 | 1 | |
合計 | 27 |
測定・検査機器
タイプ | モデル | スペック | 数量 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 三次元測定機 | Hexagon Croma 686 | 600 x 800 x 600 | 1 | |
2 | 三次元測定機 | Mitutoyo M544 | 400 x 500 x 500 | 1 | |
3 | 光学測定機 | Hexagon OLM 3020 | 300 x 200 x 200 | 1 | |
4 | 硬度測定機 | BAQ | 19.3 ÷ 28.2 HRC | 1 | |
5 | 表面粗さ測定機 | Mitutoyo Surftest | 0 ÷ 360 µm | 1 |