サイゴン工場
この工場は、航空宇宙や半導体部品の製造を目指しており、私たちにとって一歩進んだ工場です。CNCTech Saigonは現在、サイゴン・ハイテクパーク内の3,300㎡の工場(Lot I-3B-1)で運営していますが、Lot HT 4-9の建設が完了し次第、12,600㎡の新しい建物に移転予定です。
機械加工設備
タイプ | モデル | 作動範囲 (mm) | 速度 (rpm) | 数量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フライス盤(4軸) | Doosan DNM 6700 | 1,300 x 670 x 625 | 8,000 | 1 | |
2 | フライス盤 | Doosan DNM 6700 | 1,300 x 670 x 625 | 8,000 | 2 | |
3 | フライス盤 | Doosan DNM 5700 | 1,050 x 570 x 510 | 12,000 | 3 | |
4 | フライス盤 | Doosan DNM 4500 | 800 x 450 x 510 | 12,000 | 3 | |
5 | フライス盤 | Doosan DNM 400II | 760 x 430 x 510 | 8,000 | 4 | |
6 | 旋盤 | Doosan LYNX 220 YA | D300 x 300 | 6,000 | 1 | |
7 | 旋盤 | Doosan LYNX 220 LC | D320 x 525 | 4,000 | 1 | |
8 | 旋盤 | Takamaz GSL 10 H | D220 x 200 | 4,500 | 1 | |
9 | 旋盤 | Takamaz GSL 15 Plus | D300 x 300 | 4,500 | 1 | |
10 | 放電加工機 | Makino EDAF2 | 350 x 250 x 250 | - | 1 | |
11 | ワイヤーカット機 | Mitsubishi W3MY-2 | 650 x 450 x 420 | - | 1 | |
12 | ワイヤーカット機 | Hightech DK7745 | - | - | 1 | |
13 | 表面研磨機 | Okamoto ACC-63DX | 605 x 300 | 3,000 | 1 | |
合計 | 21 |
測定・検査機器
タイプ | モデル | スペック | 数量 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 三次元測定機 | Hexagon Croma 686 | 600 x 800 x 600 | 1 | |
2 | 表面粗さ測定機 | Mitutoyo Surftest | 0 ÷ 360 µm | 1 |
認証
ファイル名をクリックし、閲覧またはダウンロードしてください。