機械加工設備
タイプ | モデル | 作動範囲 (mm) | 速度 (rpm) | 数量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フライス盤 | Doosan DNM 6700 | 1,300 x 670 x 625 | 12,000 | +1 | |
2 | フライス盤 | Doosan DNM 6700 | 1,300 x 670 x 625 | 8,000 | 1+1 | |
3 | フライス盤 | Doosan DNM 5700 | 1,050 x 570 x 510 | 12,000 | 1+2 | |
4 | フライス盤 | Doosan DNM 500II | 1,020 x 540 x 510 | 12,000 | 2 | |
5 | フライス盤 | Doosan DNM 500II | 1,020 x 540 x 510 | 8,000 | 2 | |
6 | フライス盤 | Doosan DNM 4500 | 800 x 450 x 510 | 12,000 | 1 | |
7 | 旋盤 | Doosan PUMA GT2600 | D460 * 658 | 3,500 | +1 | |
8 | 旋盤 | Doosan LYNX 220 LB | D260 * 480 | 4,000 | 1 | |
9 | 旋盤 | Doosan LYNX 220 LC | D260 * 480 | 4,000 | 1 | |
10 | 旋盤 | Doosan LYNX 220 YA | D220 * 300 | 6,000 | 2 | |
11 | 旋盤 | Citizen CUTEX 160A | D50 * 300 | 6,000 | 1 | |
12 | ワイヤーカット機 | Hightech DK77 Series | - | 3 | ||
合計 | 20 |
測定・検査機器
タイプ | モデル | スペック | 数量 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 三次元測定機 | Mitutoyo Crysta Plus M574 | 500 x 700 x 400 | 1 |